| ZFYD系列低矮型反井鉆機(jī) | 您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>ZFYD系列低矮型反井鉆機(jī) | 
ZFY1.5/40/100D低矮型反井鉆機(jī)(原ZFYD1500)
用途: 適用于井下煤倉、暗立(斜)井,管路孔、電纜孔、溜煤孔、通風(fēng)孔等施工作業(yè)
特點(diǎn): 工作高度低、整體搬運(yùn)、剛性好、承載能力大、穩(wěn)定性好、裝卸鉆桿機(jī)械化。
型號(hào):ZFYD1200反井鉆機(jī) ZFYD1500反井鉆機(jī) ZFYD2000反井鉆機(jī) ZFYD2500反井鉆機(jī) ZFYD3000反井鉆機(jī)
	
主要技術(shù)指標(biāo):
| 
 鉆 機(jī) 型 號(hào) 
 | 原 型 號(hào) | 
					ZFYD1200 | 強(qiáng)力 ZFYD1200 
 | ZFYD1500 | ZFY2000 | ZFYD2500 ZFY2500 | ZFY3000 | 
| 新煤安型號(hào) | ZFY1.2/20 /200D 
 | ZFY1.2/40 /300D 
 | ZFY1.5/40 /100D | 
 | ZFY2.5/100D | 
 | |
| 導(dǎo)孔直徑 (mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 (270、 311 ) | 311 | |
| 擴(kuò)孔直徑 (mm) | 1200 | 1200 ~1500 | 1500 ~ 1800 | 2000 | 2000~2500 | 3000 | |
| 鉆孔深度 (mm) | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 150 | |
| 鉆桿直徑 (mm) | 150 | 176 | 200 | 200 | 200 ( 228、 250 ) | 250 | |
| 導(dǎo)孔鉆速 (r/min) | 0 ~ 52 | 0 ~35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 33 | 0 ~ 33 | 0 ~ 18 | |
| 擴(kuò)孔鉆速 (r/min) | 0 ~ 26 | 0 ~17 | 0 ~ 17 | 0 ~ 12 | 0 ~ 12 | 0 ~ 9 | |
| 擴(kuò)孔額定扭矩 (kN·m) | 14.9 | 22 | 22 | 68.5 | 68.5 | 137.7 | |
| 擴(kuò)孔最大扭矩 (kN·m) | 21.5 | 44 | 44 | 98 | 98 | 180 | |
| 鉆頭許用最大推力 (kN) | 196 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 264 | |
| 擴(kuò)孔最大拉力 (kN) | 440 | 1154 | 1154 | 2200 | 1470 ( 1800 ) | 2200 | |
| 鉆孔傾角 ( o ) | 60 o~ 90 o | 60 o~ 90 o | 60 o~ 90 o | 60 o~ 90 o | 60 o~ 90 o | 60 o~ 90 o | |
| 適用巖石硬度 | F ≤ 10 | F ≤ 10 | F ≤ 10 | F ≤ 14 | F ≤ 10 ( F ≤ 14 ) | F ≤ 14 | |
| 主機(jī)運(yùn)搬重量 ( 包括搬運(yùn)車 ) ( t ) | 3.65 | 6.5 | 6.5 | 9.41 | 9.41 | 10.2 | |
| 主機(jī)搬運(yùn)尺寸 (長寬高)( mm ) | 2160×940 ×1543 | 2309×1142 ×1704 | 2309×1142 ×1704 | 2473×1420 ×2089 | 2473×1420 ×2089 | 2473×1420 ×2089 | |
| 主機(jī)工作尺寸 (長寬高)( mm ) | 1915×1020 ×2700 | 2265×1245 ×3000 | 2265×1245 ×3000 | 2690×1590 ×3800 | 2690×1590 ×3100 ( 3800 ) | 2690×1590 ×3800 | |
| 鉆桿有效長度( mm ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 鉆孔偏斜率( % ) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | |
| 電機(jī)功率( kW ) | 66 | 86 | 86 、 121 | 161 | 161 | 161 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | |
ZFYD系列反井鉆機(jī)簡介
ZFYD系列反井鉆機(jī)是一種機(jī)械化程度高、安全高效的反井施工設(shè)備。尤其是用它鉆鑿煤礦的反井、井下煤倉、溜煤眼、延伸井筒及各種暗立井時(shí)可大大提高建設(shè)速度。它還具有減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、作業(yè)安全、成井質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)。受到廣大礦工們的歡迎。國外六十年代就開始生產(chǎn)使用反井鉆機(jī)進(jìn)行反井施工,反井鉆機(jī)鉆井工藝不斷得到完善和發(fā)展,目前在工業(yè)發(fā)達(dá)的國家中使用反井鉆機(jī)鉆鑿反井的比重已超過 60%以上,有的達(dá)到90%。
	
圖 1 ( a ) ZFYD型反井鉆機(jī) ( b ) TYZ1000 型天井鉆機(jī)
1-鉆架 2-搬運(yùn)車 3-油箱車 4-動(dòng)力車 5-操作臺(tái) 6-起吊裝置
 
			  
			 





 
											  
										