鉆機資料
| 鉆機資料 | 您現(xiàn)在的位置:首頁>>鉆機資料 | 
ZFY系列反井鉆機型號及技術(shù)參數(shù)表
 
 來源:www.yojfve.cn 作者:admin 日期:2015-04-21 09:24:08 熱度:2524 ℃
 
 
 
 ZFY系列反井鉆機的應(yīng)用在我國已有40多年的歷史,是改變我國煤礦暗井施工采用吊罐與人工施工的落后技術(shù)而研究設(shè)計的一種高效鉆井設(shè)備。用戶可根據(jù)自身設(shè)計暗井的深度和擴孔直徑來選用不同型號的反井鉆機。目前已被廣泛應(yīng)用在冶金礦山、水利水電、煤礦工程、隧道通風(fēng)等領(lǐng)域。
ZFY系列反井鉆機采用全液壓驅(qū)動,機型新穎、結(jié)構(gòu)緊湊、機械化程度高,運輸方便、操作簡單、能滿足在防爆要求的環(huán)境下作業(yè),鉆機適應(yīng)性強,可滿足礦山不同地質(zhì)條件的施工要求可大幅度提高建井速度,且施工安全、成孔質(zhì)量高,施工成本低的特點。使用反井鉆機,這是建井工藝的一場革命。



ZFY系列反井鉆機工作示意圖

ZFY系列反井鉆機主要技術(shù)參數(shù)
	
		
 
 ZFY系列反井鉆機采用全液壓驅(qū)動,機型新穎、結(jié)構(gòu)緊湊、機械化程度高,運輸方便、操作簡單、能滿足在防爆要求的環(huán)境下作業(yè),鉆機適應(yīng)性強,可滿足礦山不同地質(zhì)條件的施工要求可大幅度提高建井速度,且施工安全、成孔質(zhì)量高,施工成本低的特點。使用反井鉆機,這是建井工藝的一場革命。



ZFY系列反井鉆機工作示意圖

ZFY系列反井鉆機主要技術(shù)參數(shù)
| 鉆機型號 基本參數(shù) | ZFY1.2/30 /150 (AT1200) | ZFY1.4/40 /200 (AT1400) | ZFY1.5/35 /250 (AT1500) | ZFY1.8/40 /250 (AT1800) | ZFY2.0/50 /200 (AT2000) | ZFY2.5/105 /200 (AT2500) | ZFY3.0/120 /200 (AT3000) | ZFY3.5/150 /400 (AT3500) | 
| 導(dǎo)孔直徑 (mm) | 244 | 216 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 311 | 
| 擴孔直徑 (m) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 
| 鉆孔深度 (m) | 150 | 200 | 200250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 400 | 
| 出軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-21 | 
| 額定扭矩 (KN·m) | 15 | 20 | 18 | 25 | 25 | 42 | 60 | 75 | 
| 最大扭矩 (KN·m) | 30 | 40 | 35 | 40 | 50 | 105 | 120 | 150 | 
| 最大推力 (kN) | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 15000 | 15020 | 2000 | 
| 擴孔最大拉力 (kN) | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | 2500 | 2500 | 3000 | 
| 鉆孔傾角 (°) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 
| 主機重量 (t) | 6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 
| 主機運搬尺寸 (長寬高) ( mm) | 2290*1110 *1430 | 2950*1370* 1700 | 2670*1380* 1560 | 2670*1380 *1560 | 2700*1400 *1600 | 3000*1450* 1650 | 3000*1480 *1650 | 3000*1750* 1750 | 
| 主機工作尺寸 (長寬高) (mm) | 2977*1422 *3277 | 3230*1770* 3448 | 3350*1650* 3940 | 3350*1650 *3448 | 3350*1650 *3980 | 3350*1720 *3950 | 3350*1750 *4000 | 4850*1900* 5250 | 
| 鉆桿直徑* 有效長度 (mm) | φ176*1000 φ182*1000 | φ182*1000 | φ200*1000 | φ200*1000 | φ200*1000 | φ200*1000 φ230*1000 | φ230*1000 | φ254*1000 | 
| 鉆孔偏斜率 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| 電機功率 (kW) | 68 | 86 | 86 | 86 | 93.5 | 128.5 | 168.5 | 168.5 | 
| 驅(qū)動方式 | 全液壓驅(qū)動 | |||||||
| 適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強度≤1600MPa | |||||||
關(guān)鍵字: 
 其他人還瀏覽了:
 
  
  
			  
			 

 
											  
										