產(chǎn)品中心
| AT系列天井鉆機(jī) | 您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>AT系列天井鉆機(jī) | 
AT2500天井鉆機(jī)ZFY2.5/105/200
名稱:ZFY2.5/105/200(AT2500)天井鉆機(jī)
關(guān)鍵詞:ZFY系列反井鉆機(jī),AT系列天井鉆機(jī)簡(jiǎn)述:ZFY系列反井鉆機(jī)(AT系列天井鉆機(jī))是鉆鑿暗井(礦倉(cāng)、通風(fēng)孔、壓力管道、電、設(shè)備井等)工程的高效設(shè)備。
	
	ZFY2.5/105/200(AT2500)天井鉆機(jī)——基本參數(shù)表
| 鉆機(jī)型號(hào)/ 基本參數(shù) | ZFY2.5/105/200(AT2500) | 
| 導(dǎo)孔直徑(mm) | 270 | 
| 擴(kuò)孔直徑(m) | 2.5 | 
| 鉆孔深度(m) | 200 | 
| 出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-33 | 
| 額定扭矩(KN·m) | 42 | 
| 最大扭矩(KN·m) | 105 | 
| 最大推力(kN) | 1500 | 
| 擴(kuò)孔最大拉力(kN) | 2500 | 
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 | 
| 主機(jī)重量(t) | 10.5 | 
| 主機(jī)運(yùn)搬尺寸 (長(zhǎng)寬高)( mm) | 3000*1450*1650 | 
| 主機(jī)工作尺寸 (長(zhǎng)寬高)(mm) | 3350*1720*3950 | 
| 鉆桿直徑* 有效長(zhǎng)度(mm) | φ200X1000 φ230X1000 | 
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 | 
| 電機(jī)功率(kW) | 128.5 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動(dòng) | 
| 適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強(qiáng)度≤160、0MPa | 

本文產(chǎn)品標(biāo)簽:
 猜你還感興趣:
 
			  
			 





 
											  
										