產(chǎn)品中心
| AT系列天井鉆機(jī) | 您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>AT系列天井鉆機(jī) | 
AT1800型天井鉆機(jī)ZFY1.8/40/250
名稱:ZFY1.8/40/250(AT1800)天井鉆機(jī)
關(guān)鍵詞:ZFY系列反井鉆機(jī),AT系列天井鉆機(jī)簡述:ZFY系列反井鉆機(jī)(AT系列天井鉆機(jī))是鉆鑿暗井(礦倉、通風(fēng)孔、壓力管道、電、設(shè)備井等)工程的高效設(shè)備。
ZFY1.8/40/250(AT1800)型天井鉆機(jī)——基本參數(shù)表:
| 鉆機(jī)型號/基本參數(shù) | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 
| 導(dǎo)孔直徑(mm) | 250 | 
| 擴(kuò)孔直徑(m) | 1.8 | 
| 鉆孔深度(m) | 250 | 
| 出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-33 | 
| 額定扭矩(KN·m) | 25 | 
| 最大扭矩(KN·m) | 40 | 
| 最大推力(kN) | 700 | 
| 擴(kuò)孔最大拉力(kN) | 1250 | 
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 | 
| 主機(jī)重量(t) | 7.5 | 
| 主機(jī)運(yùn)搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2670*1380*1560 | 
| 主機(jī)工作尺寸 (長寬高)(mm) | 3350*1650*3940 | 
| 鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ200X1000 | 
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 | 
| 電機(jī)功率(kW) | 86 | 
| 驅(qū)動方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動 | 
| 適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強(qiáng)度≤160、0MPa | 

本文產(chǎn)品標(biāo)簽:
 猜你還感興趣:
 
			  
			 





 
											  
										