產(chǎn)品中心
| AT系列天井鉆機(jī) | 您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>AT系列天井鉆機(jī) | 
AT1200煤礦用天井鉆機(jī)ZFY1.2/30/150
ZFY1.2/30/150(AT1200)煤礦用反井鉆機(jī)是鉆鑿暗井(礦倉、通風(fēng)孔、壓力管道、電、設(shè)備井等)工程的高效設(shè)備。
ZFY1.2/30/150(AT1200)煤礦用反井鉆機(jī)-技術(shù)參數(shù)表
| 鉆機(jī)型號(hào)/基本參數(shù) | ZFY1.2/30/150(AT1200) | 
| 導(dǎo)孔直徑(mm) | 244 | 
| 擴(kuò)孔直徑(m) | 1.2 | 
| 鉆孔深度(m) | 150 | 
| 出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-33 | 
| 額定扭矩(KN·m) | 15 | 
| 最大扭矩(KN·m) | 30 | 
| 最大推力(kN) | 350 | 
| 擴(kuò)孔最大拉力(kN) | 850 | 
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 | 
| 主機(jī)重量(t) | 6 | 
| 主機(jī)運(yùn)搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2290*1110*1430 | 
| 主機(jī)工作尺寸 (長寬高)(mm) | 2977*1422*3277 | 
| 鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ176X1000 φ182X1000 | 
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 | 
| 電機(jī)功率(kW) | 66 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動(dòng) | 
| 適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強(qiáng)度≤160、0MPa | 
ZFY1.2/30/150(AT1200)- 產(chǎn)品圖
 
 本文產(chǎn)品標(biāo)簽:
 猜你還感興趣:
 
			  
			 





 
											  
										