| AT系列天井鉆機 | 您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>AT系列天井鉆機 | 
AT系列天井鉆機
AT系列反井鉆機 :
AT系列反井鉆機在吸收國、內(nèi)外反井(天井)鉆機的經(jīng)驗,以及我國立井鉆井技術(shù)成果的基礎(chǔ)上研制開發(fā)的,技術(shù)上處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,達到了二十世紀九十年代國外同類機型的先進水平。
AT系列反井鉆機規(guī)格型號:
ZFY、AT系列天井鉆機主要用于礦山井下鉆孔和擴通風(fēng)井、充填井、管道井等,也可以作為礦山地下掘進大斷面天井和溜井之用。其中AT2000型和ZFY 1500型天井牙輪鉆機分別獲省部級一、二等獎。
ZFY、AT系列天井鉆機均采用全液驅(qū)動,各種鉆進參數(shù)可無級調(diào)整,抗沖擊性好,工作平穩(wěn);結(jié)構(gòu)緊湊,安裝簡單方便。
該鉆機主要結(jié)構(gòu)特點及技術(shù)優(yōu)越性有:
• 鉆機采用向下鉆導(dǎo)向孔、向上擴孔、全斷面切割、直接成井的鉆進方式,天井能直接鉆通,擴孔刀頭從上水平取出;
• 整套設(shè)備采用全液壓驅(qū)動控制系列,各鉆進參數(shù)(軸壓、轉(zhuǎn)數(shù)和扭矩等)可根據(jù)巖石情況和鉆進深度無級調(diào)整,抗沖擊性好,工作平衡;
• 采用雙油缸推進系統(tǒng)、推進力大,平衡性好;
• 回轉(zhuǎn)系統(tǒng)采用NJM-2/4FB型低速大扭矩液壓馬達、普通直齒輪變速器和具有軸向浮動、萬向擺角機構(gòu)的機頭;
• 主機、泵站和鉆桿車均采用軌輪移動方式,運搬較方便;
• 液壓系統(tǒng)采用主、副泵雙回路系統(tǒng),使回轉(zhuǎn)系統(tǒng)和推進系統(tǒng)互不干涉,設(shè)有用于深井鉆進的減壓鉆進系統(tǒng),能實現(xiàn)提著鉆桿鉆進的特殊功能;
• 配備接卸桿機械手,可從地面直接提取鉆桿送至鉆機軸線,減輕了勞動強度;
• 配備了防卡桿控制機構(gòu),能有效防止抱鉆故障的出現(xiàn)。
	
ZFY系列反井鉆機工作示意圖
	
ZFY系列反井鉆機主要技術(shù)參數(shù)
| 鉆機型號基本參數(shù) | 
					ZFY1.2/30 | 
					ZFY1.4/40 | 
					ZFY1.5/35 | 
					ZFY1.8/40 | 
					ZFY2.0/50 | 
					ZFY2.5/105 | 
					ZFY3.0/120 | 
					ZFY3.5/150 | 
| 導(dǎo)孔直徑(mm) | 244 | 216 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 311 | 
| 擴孔直徑(m) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 
| 鉆孔深度(m) | 150 | 200 | 200250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 400 | 
| 出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 5-21 | 
| 額定扭矩(KN·m) | 15 | 20 | 18 | 25 | 25 | 42 | 60 | 75 | 
| 最大扭矩(KN·m) | 30 | 40 | 35 | 40 | 50 | 105 | 120 | 150 | 
| 最大推力(kN) | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 15000 | 15020 | 2000 | 
| 擴孔最大拉力(kN) | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | 2500 | 2500 | 3000 | 
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 
| 主機重量(t) | 6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 
| 
					主機運搬尺寸 | 2290*1110*1430 | 2950*1370*1700 | 2670*1380*1560 | 2670*1380*1560 | 2700*1400*1600 | 3000*1450*1650 | 3000*1480*1650 | 3000*1750*1750 | 
| 
					主機工作尺寸 | 2977*1422*3277 | 3230*1770*3448 | 3350*1650*3940 | 3350*1650*3448 | 3350*1650*3980 | 3350*1720*3950 | 3350*1750*4000 | 4850*1900*5250 | 
| 
					鉆桿直徑* | φ176*1000φ182*1000 | φ182*1000 | φ200*1000 | φ200*1000 | φ200*1000 | φ200*1000φ230*1000 | φ230*1000 | φ254*1000 | 
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| 電機功率(kW) | 68 | 86 | 86 | 86 | 93.5 | 128.5 | 168.5 | 168.5 | 
| 驅(qū)動方式 | 全液壓驅(qū)動 | |||||||
| 適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強度≤1600MPa | |||||||

 
			  
			 





 
											  
										