| BMC系列礦用反井鉆機(jī) | 您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>BMC系列礦用反井鉆機(jī) | 
BMC300(ZFY1.4/300)型反井鉆機(jī)
BMC300型反井鉆機(jī)
BMC300(ZFY1.4/300)型反井鉆機(jī),設(shè)計(jì)最大擴(kuò)孔直徑1.4m,最大鉆深300m。該鉆機(jī)屬中等型號,兼顧輕巧靈活與鉆進(jìn)能力,是本公司最暢銷的產(chǎn)品之一。
	
| 基本參數(shù)項(xiàng)目 | 單位 | ZFY1.4/300 (BMC 300) | |
| 主機(jī) | 導(dǎo)孔直徑 | mm | 241 | 
| 公稱擴(kuò)孔直徑 | m | 1.4 | |
| 最大鉆深 | m | 300 | |
| 鉆進(jìn)推力 | kN | 550 | |
| 擴(kuò)孔拉力 | kN | 1250 | |
| 額定扭矩 | kN·m | 64 | |
| 卸扣扭矩 | kN·m | 55 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2-20 | |
| 最小傾角 | ° | 50~90 | |
| 鉆桿外徑 | mm | 203 | |
| 空載噪聲 | dB(A) | <97 | |
| 工作狀態(tài)外形尺寸 | mm | 3250×1514×3635 | |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸 | mm | 3085×1468×1260 | |
| 重量 | kg | 8700 | |
| 泵站 | 回轉(zhuǎn)系統(tǒng)額定壓力 | MPa | 20 | 
| 推力油缸額定壓力 | MPa | 25 | |
| 額定流量 | L/min | 300 | |
| 電動機(jī)額定功率 | kW | 108 | |
| 額定電壓 | V | 380、660 | |
| 油箱有效容積 | L | 950 | |
| 外形尺寸 | mm | 2100×1350×1110 2650×1320×1560 | |
| 重量 | kg | 1550、1420 | |
| 操作臺 | 外形尺寸 | mm | 1800×1350×1250 | 
| 重量 | kg | 580 | |
 
			  
			 





 
											  
										